MÁY SẤY NHIỆT CAO AD 1 ÁNH DƯƠNG sấy nhiệt độ 140oC dùng để đáp ứng nhu cầu sấy khô và chín các loại hạt ngũ cốc như hạt điều, hạt macca... hoặc sấy sản phẩm yêu cầu sấy chín ở nhiệt độ 35 đến 140 độ c
(Chưa bao gồm thuế VAT)
| Thương hiệu MÁY SẤY ÁNH DƯƠNG | ||
| Tên máy | ADH1 Nhiệt Cao | |
| Kích thước máy |
| |
| Sử dụng điện | 1 pha | |
| Công suất tổng | 6,75 kw | |
| Công suất tiêu thụ ( 50 - 140 °C) | 5 - 6,75 kw | |
| Công suất tiêu thụ ( 35 - 50 °C) | 1 - 1,7 kw/h | |
| Nhiệt độ sấy | 35 - 140 °C | |
| Diện tích sấy | 6,48 m² | |
| Khối lượng sấy | 64 kg | |
| Thời gian sấy | Tùy sản phẩm | |
| Chất liệu vỏ máy sấy | vỏ sắt 2 lớp, bảo ôn ở giữa, 2 mặt sơn tĩnh điện | |
| Kích thước buồng sấy | 530 x 730 x 1400 mm | |
| Thể tích buồng sấy | 0.54 m³ | |
| Công suất bộ cấp nhiệt | 6 kw | |
| Số lượng bộ cấp nhiệt | 1 bộ | |
| Bộ điều khiển | Điều khiển máy sấy theo thời gian và nhiệt độ được cài đặt. Hiển thị thời gian, nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình sấy. | |
| Đường kính quạt sấy | Ø 500 | |
| Công suất quạt sấy | 1 HP | |
| Số lượng quạt sấy | 1 cái | |
| Xả ẩm | Ống xả ẩm | |
| Kích thước khay sấy | 500 x 720 mm | |
| Chất liệu khay sấy | Inox | |
| Số lượng khay sấy | 18 khay | |
| Chất liệu khung máy | Sắt sơn tĩnh điện | |
| Bảo hành | 18 tháng |
Ý kiến bạn đọc
Liên hệ
21.275.000 đ
Liên hệ
37.375.000 đ
7 lợi ích sức khỏe của khoai mỡ tím - loại khoai đang nổi hơn matcha - Máy sấy Nông Sản Đa Năng Ánh Dương
Rau má tươi hay rau má khô tốt hơn để thanh nhiệt và làm đẹp da? - Máy sấy Nông Sản Đa Năng Ánh Dương
6 lợi ích 'vàng' từ quả mận không phải ai cũng biết - Máy sấy nông sản đa năng Ánh Dương
Nấm linh chi dạng thái lát hay dạng bột: Loại nào tốt hơn, dùng thế nào cho đúng?- Máy sấy Dược Liêu Đa Năng Ánh Dương
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 1/5