Máy sấy Ánh Dương AD 1, máy có 18 khay 50cm x 72cm sử dụng điện trở . Vận hành dễ dàng, hiệu quả, bền bỉ là ưu điểm của sản phẩm, bộ điều khiển tự động điều chỉnh nhiệt độ sấy và hẹn giờ tắt máy.
Máy sấy Ánh Dương "Giải pháp làm khô tiết kiệm và hiệu quả nhất"
(Chưa bao gồm thuế VAT)
| Thương hiệu MÁY SẤY ÁNH DƯƠNG | |
| Tên máy | AD 1 Điện Full Inox |
| Kích thước máy | 1430 x 800 x 1500 mm |
| Sử dụng điện | 1 pha |
| Công suất tổng | 5,5 kw/h |
| Công suất tiêu thụ ( 55 - 90 °C) | 4 - 5,5 kw/h |
| Công suất tiêu thụ ( 35 - 50 °C) | 1 - 1,7 kw/h |
| Nhiệt độ sấy | 35 - 90 °C |
| Diện tích sấy | 6,48 m² |
| Khối lượng sấy | Tùy sản phẩm |
| Thời gian sấy | Tùy sản phẩm |
| Chất liệu vỏ máy sấy | 2 mặt sơn tĩnh điện |
| Kích thước buồng sấy | 500 x 720 x 1500 mm |
| Thể tích buồng sấy | 0.54 m³ |
| Số lượng máy bơm nhiệt | 0 |
| Nguồn điện máy bơm nhiệt | 0 |
| Công suất tiêu thụ máy bơm nhiệt | 0 |
| Công suất bộ cấp nhiệt | 4 kw |
| Số lượng bộ cấp nhiệt | 1 bộ |
| Bộ điều khiển | Điều khiển máy sấy theo thời gian và nhiệt độ được cài đặt. Hiển thị thời gian, nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình sấy. |
| Đường kính quạt sấy | Ø 500 |
| Chất liệu cánh quạt | Thép không gỉ |
| Công suất quạt sấy | 1 HP |
| Số lượng quạt sấy | 1 cái |
| Xả ẩm | Ống xả ẩm |
| Kích thước khay sấy | 500 x 720 mm |
| Chất liệu khay sấy | Inox 304 |
| Số lượng khay sấy | 18 khay |
| Kích thước khung xe sấy | không có xe |
| Số khay trên một xe | không |
| Chất liệu khung máy | Inox |
| Số lượng xe | không |
| Bảo hành | 18 tháng |
Ý kiến bạn đọc
26.500.000 đ
Ăn hạt dẻ có tác dụng gì? 9 lợi ích sức khỏe bất ngờ của hạt dẻ
8 lý do thuyết phục tại sao nên dùng nghệ mỗi ngày
Lá củ cải trắng có tác dụng gì? Khám phá nguồn dinh dưỡng bị bỏ quên - Máy sấy Nông sản đa năng Ánh Dương
5 lợi ích bất ngờ khi ăn ổi mỗi ngày vào mùa đông - Máy sấy trái cây đa năng Ánh Dương
Công dụng của hạt macca là gì? Những ai không nên ăn hạt macca?