
| Thương hiệu MÁY SẤY ÁNH DƯƠNG | |
| Tên máy | AD 1 Bơm Nhiệt |
| Kích thước máy | 1380 x 770 x 1580 mm |
| Sử dụng điện | 1 pha hoặc 3 pha |
| Công suất tổng | 4,5 kw |
| Công suất tiêu thụ ( 50 - 70 °C) | 3 - 4,5 kw/h |
| Công suất tiêu thụ ( 35 - 50 °C) | 1 - 2 kw/h |
| Nhiệt độ sấy | 35 - 70 °C |
| Diện tích sấy | 6,48 m² |
| Khối lượng sấy | Tùy sản phẩm |
| Thời gian sấy | Tùy sản phẩm |
| Chất liệu vỏ máy sấy | 2 mặt sơn tĩnh điện |
| Kích thước buồng sấy | 530 x 730 x 1400 mm |
| Thể tích buồng sấy | 0.54 m³ |
| Số lượng máy bơm nhiệt | 1 cái |
| Nguồn điện máy bơm nhiệt | 220 |
| Công suất tiêu thụ máy bơm nhiệt | 1 HP |
| Công suất bộ cấp nhiệt | 3 kw |
| Số lượng bộ cấp nhiệt | 1 bộ |
| Bộ điều khiển | Điều khiển máy sấy theo thời gian và nhiệt độ được cài đặt. Hiển thị thời gian, nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình sấy. |
| Đường kính quạt sấy | Ø 500 |
| Công suất quạt sấy | 1 HP |
| Số lượng quạt sấy | 1 cái |
| Xả ẩm | Tách ẩm không khí trong buồng sấy thành nước |
| Kích thước khay sấy | 500 x 720 mm |
| Chất liệu khay sấy | Inox |
| Số lượng khay sấy | 18 khay |
| Chất liệu khung xe | Sắt sơn tĩnh điện |
| Bảo hành | 18 tháng |
| Thương hiệu MÁY SẤY ÁNH DƯƠNG | |
| Tên máy | AD mini 4 Điện |
| Kích thước máy | 850 x 650 x 1050 mm |
| Sử dụng điện | 1 pha |
| Công suất tổng | 3,075 kw/h |
| Công suất tiêu thụ ( 55 - 90 °C) | 2 - 3,075 kw/h |
| Công suất tiêu thụ ( 35 - 50 °C) | 0,9 - 1,2 kw/h |
| Nhiệt độ sấy | 35 - 90 °C |
| Diện tích sấy | 2,88 m² |
| Khối lượng sấy | Tùy sản phẩm |
| Thời gian sấy | Tùy sản phẩm |
| Chất liệu vỏ máy sấy | Sắt sơn tĩnh điện |
| Kích thước buồng sấy | 420 x 610 x 900 mm |
| Thể tích buồng sấy | 0,23 m³ |
| Công suất bộ cấp nhiệt | 3 kw |
| Số lượng bộ cấp nhiệt | 1 bộ |
| Bộ điều khiển | Điều khiển máy sấy theo thời gian và nhiệt độ được cài đặt. Hiển thị thời gian, nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình sấy. |
| Đường kính quạt sấy | Ø 350 |
| Công suất quạt sấy | 75 W |
| Số lượng quạt sấy | 1 cái |
| Xả ẩm | Ống xả ẩm |
| Kích thước khay sấy | 400 x 600 mm |
| Chất liệu khay sấy | Inox |
| Số lượng khay sấy | 12 khay |
| Chất liệu khung máy | Sắt sơn tĩnh điện |
| Bảo hành | 18 tháng |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Thương hiệu MÁY SẤY ÁNH DƯƠNG | |
| Tên máy | AD 2 Điện |
| Kích thước máy | 1310 x 1070 x 1970 mm |
| Sử dụng điện | 1 pha hoặc 3 pha |
| Công suất tổng | 7,75 kw |
| Công suất tiêu thụ ( 50 - 90 °C) | 6 - 7,75 kw/h |
| Công suất tiêu thụ ( 35 - 50 °C) | 1 - 2 kw/h |
| Nhiệt độ sấy | 35 - 90 °C |
| Diện tích sấy | 12,96 m² |
| Khối lượng sấy | Tùy sản phẩm |
| Thời gian sấy | Tùy sản phẩm |
| Chất liệu vỏ máy sấy | Sắt sơn tĩnh điện |
| Kích thước buồng sấy | 730 x 1010 x 1500 mm |
| Thể tích buồng sấy | 1.1 m³ |
| Công suất bộ cấp nhiệt | 7 kw |
| Số lượng bộ cấp nhiệt | 1 bộ |
| Bộ điều khiển | Điều khiển máy sấy theo thời gian và nhiệt độ được cài đặt. Hiển thị thời gian, nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình sấy. |
| Đường kính quạt sấy | Ø 500 |
| Công suất quạt sấy | 1 HP |
| Số lượng quạt sấy | 1 cái |
| Xả ẩm | Ống xả ẩm |
| Kích thước khay sấy | 720 x 1000 mm |
| Chất liệu khay sấy | Inox |
| Số lượng khay sấy | 18 khay |
| Chất liệu khung máy | Sắt sơn tĩnh điện |
| Bảo hành | 18 tháng |
Ý kiến bạn đọc
9 lý do ăn cà rốt có lợi cho sức khỏe trong mùa đông - Máy sấy nông sản đa năng Ánh Dương
Lá và rễ đinh lăng có tác dụng gì? - Máy sấy Dược Liệu Ánh Dương
Tác dụng của vỏ khoai lang không nên bỏ qua - Máy sấy Nông sản đa năng Ánh Dương
8 lợi ích sức khỏe nổi bật từ trà húng quế - Máy sấy trà hoa đa năng Ánh Dương
Quả nhàu có tác dụng gì? 11 công dụng của trái nhàu với sức khoẻ